MHKNONWOVEN
FİLTRASYON VE ENDÜSTRİYEL
FİLTRASYON VE ENDÜSTRİYEL
Filtrasyon ve endüstriyel sektörleri için SS, MB, SM, SMS, MMM üretmekteyiz. Filtrasyon ve endüstriyel sektöründe kullanılan nonwoven kumaşların kullanım alanları örnekleri ve üretim tablomuz aşağıdır;
- Ses ve ısı izolasyon tabakaları
- Çatı nem bariyeri, Buhar dengeleyici
- Drenaj örtüleri
- Filtre ön katmanları
- Koruyucu paketleme
- Maskeleme ürünleri (boya sanayi)
- Yağ emici ped (oil absorbent pads)
- Kimyasal döküntü emici örtüler
- Endüstriyel temizlik ruloları
| Üretim Teknolojisi | Spunbond, Ultrasonik, Meltblown, Spunmelt |
|---|---|
| Hammadde | Polipropilen (PP) |
| Üretim Eni (SS) | 3200 mm (ve kombinleri) |
| Üretim Eni (MB) | 1600 mm (ve kombinleri) |
| Üretim Eni (Ultrasonik Uygulama) | 1600 mm (ve kombinleri) |
| Gramaj (SS, SMS, SMMS) | 8 – 150 gr/m² |
| Gramaj (MB) | 15 – 500 gr/m² |
| Gramaj (Ultrasonik Uygulama) | 50 – 550 gr/m² |
| Renk | Her renk |
| Aplikasyonlar | Hidrofilik, UV Dayanımı, Anti-statik, Geç Tutuşma |
